DOLAR 44,9262 0.1%
EURO 52,7862 -0.03%
ALTIN 6.868,910,86
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.398 s Değişim: 0.15% 22,10 Adet:   2.354 Mio.Lot Hacim:   47.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,397
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,42 0,10 11:35:59
  • AGHOL 31,70 -0,81 11:35:09
  • AKBNK 81,00 0,31 11:36:04
  • AKSA 10,44 -0,57 11:35:33
  • AKSEN 80,30 0,44 11:34:53
  • ALARK 93,45 -0,48 11:35:53
  • ALTNY 16,13 -1,53 11:35:06
  • ANSGR 28,78 -1,10 11:35:41
  • ARCLK 115,50 -0,94 11:35:59
  • ASELS 405,00 2,14 11:35:56
  • ASTOR 210,00 -2,10 11:36:02
  • BALSU 15,97 2,31 11:35:21
  • BIMAS 756,50 0,53 11:35:18
  • BRSAN 554,50 0,00 11:35:54
  • BRYAT 2.130,00 -0,14 11:35:56
  • BSOKE 35,68 1,36 11:34:36
  • BTCIM 6,63 1,38 11:35:42
  • CANTE 1,73 0,58 11:35:48
  • CCOLA 79,40 -0,44 11:35:50
  • CIMSA 56,30 2,27 11:35:43
  • CVKMD 32,82 -2,73 11:36:02
  • CWENE 34,26 -1,04 11:36:00
  • DAPGM 10,42 0,19 11:35:53
  • DOAS 184,80 -0,27 11:35:18
  • DOHOL 21,42 0,66 11:35:22
  • DSTKF 2.429,00 0,25 11:35:10
  • ECILC 86,55 -1,82 11:36:03
  • EFOR 10,14 4,21 11:36:03
  • EKGYO 21,36 0,19 11:35:04
  • ENERY 9,34 1,19 11:35:29
  • ENJSA 119,20 0,76 11:35:05
  • ENKAI 105,80 0,28 11:35:49
  • EREGL 33,06 -1,96 11:36:00
  • EUPWR 41,60 0,19 11:35:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,36 0,19 11:35:31
  • FENER 2,81 -1,75 11:35:19
  • FROTO 101,80 -1,64 11:35:54
  • GARAN 141,30 -0,35 11:36:04
  • GENIL 9,81 -1,21 11:35:51
  • GESAN 46,70 -1,18 11:35:17
  • GLRMK 210,60 -3,88 11:36:03
  • GRSEL 306,25 -0,73 11:35:42
  • GRTHO 244,20 0,66 11:34:41
  • GSRAY 1,16 0,00 11:34:58
  • GUBRF 509,00 -0,59 11:35:38
  • HALKB 40,68 -0,15 11:36:03
  • HEKTS 3,28 0,92 11:35:58
  • ISCTR 14,83 0,20 11:36:04
  • ISMEN 43,64 -0,82 11:35:48
  • IZENR 10,16 -1,36 11:36:02
  • KCHOL 205,20 -0,39 11:35:50
  • KLRHO 107,90 0,65 11:36:04
  • KONTR 11,70 -9,93 11:35:59
  • KRDMD 35,76 -0,94 11:35:52
  • KTLEV 104,00 4,00 11:36:04
  • KUYAS 92,45 0,93 11:33:50
  • MAGEN 60,20 0,08 11:35:18
  • MAVI 43,54 -0,64 11:35:53
  • MGROS 660,50 -0,38 11:35:15
  • MIATK 40,68 0,20 11:35:38
  • MPARK 455,25 -2,31 11:35:58
  • OBAMS 8,04 0,75 11:36:01
  • ODAS 6,77 -0,44 11:35:52
  • OTKAR 388,25 -0,77 11:35:06
  • OYAKC 24,66 -1,36 11:35:58
  • PAHOL 1,62 1,25 11:35:40
  • PASEU 124,40 -1,19 11:35:53
  • PATEK 21,26 -1,76 11:35:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,18 1,13 11:35:41
  • PGSUS 190,00 -0,11 11:36:01
  • PSGYO 2,77 -1,77 11:35:29
  • QUAGR 4,01 1,01 11:35:58
  • RALYH 336,00 3,38 11:35:47
  • REEDR 8,39 0,00 11:35:24
  • SAHOL 99,55 -1,44 11:35:49
  • SARKY 28,04 -0,64 11:35:34
  • SASA 3,04 0,33 11:36:04
  • SISE 46,88 -0,72 11:36:03
  • SKBNK 13,27 0,15 11:35:22
  • SOKM 51,00 0,00 11:35:07
  • TABGD 258,25 -0,39 11:35:53
  • TAVHL 310,00 -0,96 11:35:17
  • TCELL 114,10 -1,04 11:35:18
  • THYAO 325,00 -0,61 11:36:02
  • TKFEN 131,70 -0,98 11:35:43
  • TOASO 286,00 -1,04 11:35:59
  • TRALT 47,92 -0,66 11:36:02
  • TRENJ 95,65 0,16 11:35:52
  • TRMET 136,90 -0,22 11:35:04
  • TSKB 12,35 -0,40 11:35:50
  • TTKOM 64,05 -1,61 11:35:50
  • TUKAS 2,63 -1,50 11:35:53
  • TUPRS 259,75 2,47 11:36:04
  • TUREX 8,56 1,18 11:36:01
  • TURSG 14,33 -1,10 11:35:52
  • ULKER 122,20 -1,21 11:35:53
  • VAKBN 33,60 -0,36 11:35:52
  • VESTL 28,96 -1,50 11:35:39
  • YKBNK 38,52 -0,05 11:36:04
  • ZOREN 3,05 -0,33 11:35:37